- Dây Điện CV 1.5mm - CADIVI
- Mã sản phẩm: CV 1.5mm2
- Giá cũ: 3.700 đ
- Giá: 2.923 đ
- Lượt xem: 10274 lượt
- Dây Điện CV 1.5mm - CADIVI
- Chi tiết sản phẩm
- Bình luận

Đặc tính kỹ thuật
| Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 70OC. | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 5.1-ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA DÂY VC – 300/500 V THEO TCVN 6610-3/IEC 60227-3 | TECHNICAL CHARACTERISTICS OF VC – 300/500 V ACCORDING TO TCVN 6610-3/IEC 60227-3 | 
| Ruột dẫn - Conductor | Chiều dày cách điện danh định | Đường kính tổng gần đúng (*) | Khối lượng dây gần đúng (*) | ||
| Tiết diện danh định | Kết cấu | Điện trở DC tối đa ở 200C | |||
| Nominal Area | Structure | Max. DC resistance at 200C | Nominal thickness of insulation | Approx. overall diameter | Approx. mass | 
| mm2 | N0 /mm | Ω/km | mm | mm | kg/km | 
| 0,5 | 1/0,80 | 36,0 | 0,6 | 2,0 | 8 | 
| 0,75 | 1/0,97 | 24,5 | 0,6 | 2,2 | 11 | 
| 1 | 1/1,13 | 18,1 | 0,6 | 2,3 | 14 | 
| 5.2-ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA DÂY VC – 450/750 V THEO TCVN 6610-3/IEC 60227-3 | TECHNICAL CHARACTERISTICS OF VC – 450/750 V ACCORDING TO TCVN 6610-3/IEC 60227-3 | 
| Ruột dẫn - Conductor | Chiều dày cách điện danh định | Đường kính tổng gần đúng (*) | Khối lượng dây gần đúng (*) | ||
| Tiết diện danh định | Kết cấu | Điện trở DC tối đa ở 200C | |||
| Nominal Area | Structure | Max. DC resistance at 200C | Nominal thickness of insulation | Approx. overall diameter | Approx. mass | 
| mm2 | N0 /mm | Ω/km | mm | mm | kg/km | 
| 1,5 | 1/1,38 | 12,1 | 0,7 | 2,8 | 20 | 
| 2,5 | 1/1,77 | 7,41 | 0,8 | 3,4 | 31 | 
| 4 | 1/2,24 | 4,61 | 0,8 | 3,8 | 46 | 
| 6 | 1/2,74 | 3,08 | 0,8 | 4,3 | 66 | 
| 10 | 1/3,56 | 1,83 | 1,0 | 5,6 | 110 | 
5.3-ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA DÂY VC – 0,6/1 kV                    TECHNICAL CHARACTERISTICS OF VC – 0,6/1 kV
THEO TCCS 10B ACCORDING TO CADIVI STANDARD TCCS 10B
| Ruột dẫn - Conductor | Chiều dày cách điện danh định | Đường kính tổng gần đúng (*) | Khối lượng dây gần đúng (*) | ||
| Tiết diện danh định | Kết cấu | Điện trở DC tối đa ở 200C | |||
| Nominal Area | Structure | Max. DC resistance at 200C | Nominal thickness of insulation | Approx. overall diameter | Approx. mass | 
| mm2 | N0 /mm | Ω/km | mm | mm | kg/km | 
| 2 | 1/1,60 | 8,92 | 0,8 | 3,2 | 27 | 
| 3 | 1/2,00 | 5,65 | 0,8 | 3,6 | 38 | 
| 7 | 1/3,00 | 2,52 | 1,0 | 5,0 | 81 | 
5.4-ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA DÂY VA – 0,6/1 kV TECHNICAL CHARACTERISTICS OF VA – 0,6/1 kV
THEO TCCS 10A ACCORDING TO CADIVI STANDARD TCCS 10A
| Ruột dẫn - Conductor | Chiều dày cách điện danh định | Đường kính tổng gần đúng (*) | Khối lượng dây gần đúng (*) | ||
| Tiết diện danh định | Kết cấu | Điện trở DC tối đa ở 200C | |||
| Nominal Area | Structure | Max. DC resistance at 200C | Nominal thickness of insulation | Approx. overall diameter | Approx. mass | 
| mm2 | N0 /mm | Ω/km | mm | mm | kg/km | 
| 3 | 1/2,00 | 9,11 | 0,8 | 3,6 | 19 | 
| 4 | 1/2,25 | 7,40 | 0,8 | 3,9 | 22 | 
| 5 | 1/2,60 | 5,485 | 0,8 | 4,2 | 27 | 
| 6 | 1/2,78 | 4,91 | 0,8 | 4,4 | 30 | 
| 7 | 1/3,00 | 4,22 | 1,0 | 5,0 | 38 | 
| 8 | 1/3,20 | 3,71 | 1,0 | 5,2 | 41 | 
| 10 | 1/3,57 | 3,08 | 1,0 | 5,6 | 48 | 
| 5.5-ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA DÂY VCm – 300/500 V THEO TCVN 6610-3/IEC 60227-3 | TECHNICAL CHARACTERISTICS OF VCm – 300/500 V ACCORDING TO TCVN 6610-3/IEC 60227-3 | 
| Ruột dẫn-Conductor | Chiều dày cách điện danh định | Đường kính tổng gần đúng (*) | Khối lượng dây gần đúng (*) | ||
| Tiết diện danh định | Kết cấu | Điện trở DC tối đa ở 200C | |||
| Nominal Area | Structure | Max. DC resistance at 200C | Nominal thickness of insulation | Approx. overall diameter | Approx. mass | 
| mm2 | N0 /mm | Ω/km | mm | mm | kg/km | 
| 0,5 | 16/0,20 | 39,0 | 0,6 | 2,1 | 9 | 
| 0,75 | 24/0,20 | 26,0 | 0,6 | 2,3 | 12 | 
| 1 | 32/0,20 | 19,5 | 0,6 | 2,5 | 15 | 
| 5.6-ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA DÂY VCm – 450/750 V THEO TCVN 6610-3/IEC 60227-3 | TECHNICAL CHARACTERISTICS OF VCm – 450/750 V ACCORDING TO TCVN 6610-3/IEC 60227-3 | 
| Ruột dẫn - Conductor | Chiều dày cách điện danh định | Đường kính tổng gần đúng (*) | Khối lượng dây gần đúng (*) | ||
| Tiết diện danh định | Kết cấu | Điện trở DC tối đa ở 200C | |||
| Nominal Area | Structure | Max. DC resistance at 200C | Nominal thickness of insulation | Approx. overall diameter | Approx. mass | 
| mm2 | N0 x N0 /mm | Ω/km | mm | mm | kg/km | 
| 1,5 | 1x30/0,25 | 13,3 | 0,7 | 3,0 | 21 | 
| 2,5 | 1x50/0,25 | 7,98 | 0,8 | 3,6 | 33 | 
| 4 | 1x56/0,30 | 4,95 | 0,8 | 4,2 | 49 | 
| 6 | 7x12/0,30 | 3,30 | 0,8 | 4,8 | 69 | 
| 10 | 7x12/0,40 | 1,91 | 1,0 | 6,2 | 121 | 
| 16 | 7x18/0,40 | 1,21 | 1,0 | 7,2 | 173 | 
| 25 | 7x28/0,40 | 0,780 | 1,2 | 8,9 | 267 | 
| 35 | 7x40/0,40 | 0,554 | 1,2 | 10,1 | 369 | 
| 50 | 19x21/0,40 | 0,386 | 1,4 | 12,0 | 523 | 
| 70 | 19x19/0,50 | Sản phẩm cùng loại Danh mục sản phẩm Hỗ trợ trực tuyến   
 
 
 
 
 
 
 Fanpage Đối tác | |||

 
	 
     
    

 
                
                                	 
                            

 
                                         
                













9619_220x143.jpg)
























